項目 | 金額 | 說明 |
---|---|---|
車價: | ¥0 | |
首付款: | ¥0 | 首付額度30% |
貸款額: | ¥0 | |
月付款: | ¥0 | 需支付12個月 |
購置稅: | ¥0 | 購置稅=購車款/(1+17%)×購置稅率(10%) |
上牌費用: | ¥500 | 通常商家提供的一條龍服務收費約500元,個人辦理約373元 |
車船使用稅: | ¥500 | 各省不統一,按平均價格500計算 |
交強險: | ¥950 | 家用6座以下950元/年,家用6座及以上1100元/年 |
商業保險: | ¥0 | 全險費用(10萬的第三者責任險、車輛損失險、全車盜搶險、玻璃單獨破碎險、自燃損失險、不計免賠特約險、無過責任險、5人份車上人員責任險、5千元的車身劃痕險) |
全款購車費用總計:¥1950 | ||
貸款購車需要首付¥1950 月供¥0(12個月) 總計花費¥1950 比全款購車多花費¥0 |